Características
Bravo 1.8 16V 4P ABSOLUTE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Bravo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P ABSOLUTE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC FLEX SUPER

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX SUPER |
Cor: | Prata |
Km: | 190000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 369000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
Cor: | Cinza |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 256000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LTZ SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DAKAR

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DAKAR |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 192000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX XS AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
GSX-R 750 Srad

Ano: | 2006 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | GSX-R 750 Srad |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Amarelo |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 90.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 34000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PREMIUM EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Preto |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
Cor: | Preto |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P ELX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX |
Cor: | Vinho |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Tiida Sedan 1.8 16V 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Tiida Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 168000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Preto |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo