Características
Bravo 1.8 16V 4P ABSOLUTE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Bravo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P ABSOLUTE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX EXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX EXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 165290 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 192000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P STYLE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch X |
SubModelo: | 1.6 16V 4P STYLE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SEL FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SEL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
Cor: | Preto |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Toro

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Preto |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo